产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | ||
量程 | 22240, 44480 N | |
非线性 |
±0.25% of RO(22240 N) ±0.5% of RO(44480 N) |
|
迟滞性 |
±0.25% of RO(22240 N) ±0.5% of RO(44480 N) |
|
不可重复性 | ±0.1% of RO | |
额定输出 | 2 mV/V | |
激励 | 18 | |
桥路电阻 | 700 Ohm nom | |
绝缘电阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC | |
接头 | 4位微型插座 | |
重量 | 113.4 g | |
过载保护 | 150% of RO | |
材质 | 17-4 PH不锈钢 | |
防护等级 | IP67 | |
操作温度 | -50 to +93 ℃ | |
补偿温度 | 15 to +72 ℃ | |
温度漂移零点 | 0.018% of RO/℃ | |
温度漂移范围 | 0.009% of Load/℃ | |
标定电压 | 10 VDC |
产品应用图