产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | ±40 g | |
| 灵敏度(±5%) | 40 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 2.0 to 4000 Hz | |
| 固有频率 | ›20 kHz | |
| 线性 | ±1 % F.S. | |
| 电压 | +9 VDC | |
| 输出阻抗 | 2400 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.3 to 1.0 Sec | |
| 工作温度 | -55 to +121 ℃ | |
| 重量 | 65 g | |
| 材质 | 钛合金 | |
产品应用图

| 技术参数 | ||
| 量程 | ±40 g | |
| 灵敏度(±5%) | 40 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 2.0 to 4000 Hz | |
| 固有频率 | ›20 kHz | |
| 线性 | ±1 % F.S. | |
| 电压 | +9 VDC | |
| 输出阻抗 | 2400 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.3 to 1.0 Sec | |
| 工作温度 | -55 to +121 ℃ | |
| 重量 | 65 g | |
| 材质 | 钛合金 | |



