产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 采样率 | 100, 500, 1000, 5000, 10000, 25000 Hz | |
| 分辨率 | 16 Bit | |
| 电池 | 1400 mAh(可充电) | |
| 电压 | 18-19 VDC | |
| 输入电压 | 5 V | |
| 最大冲击 | 1000 g pk | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 工作温度(非充电状态) | -20 to +60 ℃ | |
| 工作温度(充电状态) | 0 to +45 ℃ | |
| 重量 | 150 g | |
| 材质 | 铝合金 | |
产品应用图

| 技术参数 | ||
| 采样率 | 100, 500, 1000, 5000, 10000, 25000 Hz | |
| 分辨率 | 16 Bit | |
| 电池 | 1400 mAh(可充电) | |
| 电压 | 18-19 VDC | |
| 输入电压 | 5 V | |
| 最大冲击 | 1000 g pk | |
| 防护等级 | IP64 | |
| 工作温度(非充电状态) | -20 to +60 ℃ | |
| 工作温度(充电状态) | 0 to +45 ℃ | |
| 重量 | 150 g | |
| 材质 | 铝合金 | |



