产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 采样率 | Up to 4800 SPS | |
| 内部分辨率 | 32 bits | |
| 非线性 | ± 0.002% of FSR | |
| 输出 | 数字分组数据 | |
| 单片储存器 | 64 Kilobyte | |
| 储存校准 | Up to 23 Points | |
| 重量 | 20 g | |
| 内分路电阻值 | 43 kΩ, 60.4 kΩ & 150 kΩ | |
| 防护等级 | IP50 | |
| 桥路激励 | 4.75 VDC | |
| 可选输入范围 | Up to ± 16 mV/V | |
| 工作电压 | USB总线(5 VDC ± 10%) | |
| 功率 | 32 mA at 5 VDC(未连接传感器) | |
| 冲击电流 | ‹500 mA | |
| 工作温度 | -20 to 80 ℃ | |
| 存储温度 | -40 to 125 ℃ | |
产品应用图





