产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | ||
量程 |
Fz:1112, 2224, 4448, 22241 N Mx、My:11.3, 22.6, 45, 113 N |
|
非线性(Mx, My) | ±0.5% of RO | |
非线性(Fz) | ±0.5% of RO | |
激励 | 18 | |
桥路电阻 | Mx/My: 350 Ohm nom; Fz: 700 Ohm nom | |
绝缘电阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC | |
电缆 | (3)6针 BENDIX 插座(PT02E-10-6P) | |
过载保护 |
150% of RO |
|
材质 | 铝合金,不锈钢 | |
防护等级 | IP65 | |
操作温度 | -51 to +93 ℃ | |
补偿温度 | 15 to +72 ℃ | |
温度漂移零点 | 0.018% of RO/℃ | |
温度漂移范围 | 0.018% of Load/℃ | |
标定电压 | 10 VDC |
产品应用图