产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | ||
输入量程(加速度) | ±5,±10,±30,±200,±2 g | |
输入量程(陀螺仪) | ±50,±150,±250,±20000,±50 °/sec | |
加速度灵敏度(±10%) | 500,235,78.33,11.75,11.75 mV/g | |
陀螺仪度灵敏度(±10%) | 25,12.5,7,0.1,25 mV/°/sec | |
加速度频率响应 | 0~1000,0~2500,0~3000,0-3800,0-1150 Hz | |
陀螺仪频率响应 | 1~1000,1~3000,0.01~2500,0-2000,1-1000 Hz | |
非线性 | 0.2 % F.S. | |
加速度噪声 | 0.000019,0.00004,0.000089,0.0009,0.0000088 g rms/√ Hz | |
陀螺仪噪声 | 0.04,0.04,0.06,0.25,0.04 (°/sec)/√ Hz | |
电压 | 6 to 14 VDC | |
输出阻抗 | 2 Ω | |
冲击 | 6000 g | |
工作温度 | -55 to +125 ℃ | |
重量 | 55 g | |
材质 | Ti-6AI-4V |
产品应用图