产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | ||
加速度量程(X,Y,Z ±5%) | 5,16 g | |
角速度量程(X,Y,Z ±10%) | ±1,000 °/sec | |
加速度频率响应(-3dB) | 0 to 1200 Hz | |
陀螺仪频率响应(-3dB) | 0 to 140 Hz | |
加速度噪声 | 0.08,0.025 Grms | |
最大开关电压 | 200 VDC | |
最大冲击 | 500 g | |
最大振动 | 200 g | |
防护等级 | IP65 | |
工作温度(非充电状态) | -20 to +55 ℃ | |
工作温度(充电状态) | 0 to +40 ℃ | |
重量 | 450 g | |
材质 | 铝合金 |
产品应用图