产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 灵敏度(±15%) | 1 mV/g | |
| 量程 | ±5000 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 0.97 to 8000 Hz | |
| 线性度 | ± 1 % F.S. | |
| 最大冲击 | ±6000 Gpeak | |
| 工作温度 | -100 to 200 ℃ | |
| 放电时间常数 | 0.1 to 0.3 sec | |
| 重量 | 6.8 g | |
产品应用图

| 技术参数 | ||
| 灵敏度(±15%) | 1 mV/g | |
| 量程 | ±5000 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 0.97 to 8000 Hz | |
| 线性度 | ± 1 % F.S. | |
| 最大冲击 | ±6000 Gpeak | |
| 工作温度 | -100 to 200 ℃ | |
| 放电时间常数 | 0.1 to 0.3 sec | |
| 重量 | 6.8 g | |



