产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | ||||
R1DB | R2DB | |||
屏幕类型 | 12.1'' TFT | 屏幕类型 | 12.1'' TFT | |
触摸屏 | 多点触控 | 触摸屏 | 多点触控 | |
分辨率 | WXGA, 1280 x 800 pixels @ 60 Hz | 分辨率 | WXGA, 1280 x 800 pixels @ 60 Hz | |
亮度 | 700 cd/m² | 亮度 | 700 cd/m² | |
电池类型 | RRC2040-2 | 电池类型 | NL2024HD | |
电池数量 | 2,可热插拔 | 电池数量 | 2,可热插拔 | |
电压 | 11.25 V(充满电状态13.05 V) | 电压 | 14.4 V(充满电状态16.8 V) | |
单电池总容量 | 6.25 Ah | 单电池总容量 | 6.25 Ah | |
单电池放电电流 | 8 A | 单电池放电电流 | 8 A | |
极性错误保护 | √ | 极性错误保护 | √ | |
单电池重量 | 0.34 kg | 单电池重量 | 0.65 kg | |
电力供应 | 9-36 VDC | 电力供应 | 9-36 VDC | |
耗电量 | 最大30w (显示器及电脑) | 耗电量 | 最大30w (显示器及电脑) | |
功率输出类型 | 2针 LEMO 母线 | 功率输出类型 | 2针 LEMO 母线 | |
最大功率 | 40 W | 最大功率 | 60 W | |
输出电压 | 11-13 V 无外部电源,24 V 有外部电源 | 输出电压 | 13-16 V 无外部电源,24 V 有外部电源 | |
工作温度 | 0 to 40 ℃ | |||
储存温度 | -20 to 60 ℃ | |||
湿度 | 5-95% 相对湿度在40℃时不凝结 | |||
防护等级 | IP20 | |||
冲击和振动 |
振动扫描窦(EN 60068-2-6:2008) 随机振动(EN 60721-3-2:1997-Class 2M2) 冲击(EN 60068-2-27:2009) MIL-STD-810D |
|||
尺寸 | 332 x 225 x 194 mm | |||
重量 |
7.8 kg (excl. SIRIUS® slices) 11 kg (标准系统,带电池) |
产品应用图