产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | |||||
R8 | R8B | R8D | R8DB | ||
电脑处理器 | Intel® Core™i7; 4x 2.0 GHz base, 2.8 GHz max; 8 threads | ||||
内存 | 8 GB (可选最多32 GB) | ||||
储存 |
500GB 可移动 SATA SSD 备选方案: 1个可移动的 TB SATA SSD 备选方案: 250gb mSATA 内部 SSD |
||||
USB接口 | 4 x USB 3.0 | 4 x USB 3.0 |
3x USB 3.0, 1x USB 2.0 4x USB 3.0 |
3x USB 3.0, 1x USB 2.0 4x USB 3.0 |
|
以太网 |
标准: 2x GLAN (RJ45) 可选: 1x GLAN (RJ45), 1x WLAN (RP-SMA Female Jack) |
||||
EtherCAT® | 1x EtherCAT® 100 Mbps Full Duplex, 8-pin LEMO 内螺纹, 8 A (与电源输出连接器共用) | ||||
功率输出 | 2-pin LEMO 螺纹, 8 A(与EtherCAT®连接器共享) | ||||
同步性 | 2x SIRIUS® SYNC | ||||
视频 | 1x DVI-I (VGA 和 HDMI 兼容) | ||||
GPS | 10 Hz or 100 Hz or 100 Hz + RTK | ||||
GPS显示 | 外部开启DSUB-9连接器+远程开启电源 | ||||
模拟输出选项 | 多达64个频道 | X | X | X | |
显示类型 | X | X | 7",全高清,多点触摸显示 | 7",全高清,多点触摸显示 | |
电池类型 | X | NL2024HD | X | NL2024HD | |
电压 | X | 14.4 V(完全充电状态16.8 v) | X | 14.4 V(完全充电状态16.8 v) | |
电源 | 12 - 36 V DC | 18 - 24 V DC | 12 - 36 V DC | 18 - 24 V DC | |
工作温度 | -10 to 50 °C | 0 to 40 °C | -10 to 50 °C | 0 to 40 °C | |
储存温度 | -40 to 85 °C | -20 to 60 °C | -40 to 85 °C | -20 to 60 °C | |
湿度 | 5-95% 相对湿度在50℃时不凝结 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
冲击和振动 |
振动扫描窦(EN 60068-2-6:2008) 随机振动(EN 60721-3-2:1997-Class 2M2) 冲击(EN 60068-2-27:2009) MIL-STD-810D |
||||
尺寸 | 446 x 317 x 148 mm | 446 x 317 x 205 mm | 446 x 317 x 205 mm | 446 x 317 x 205 mm | |
重量 | 7.4 kg (excl. SIRIUS® slices) | 9.6 kg(包含4节电池,excl. SIRIUS® slices) | 9.0 kg (excl. SIRIUS® slices) | 11.9 kg(包含4节电池,excl. SIRIUS® slices) |
产品应用图