产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | ||
模拟输入 |
8ch 电压 全桥/半桥/四分之一桥应变 |
|
ADC | 24位 sigma-delta抗混叠滤波器 | |
采样率 | 同步 2000 kS/sec | |
DUALCOREADC®范围 | ±10 V (500 mV), ±1 V (50 mV), ±100 mV (5 mV), ±10 mV (0.5 mV) | |
电桥量程@10 Vexc(低量程) | 1000 (50) mV/V, 100 (5) mV/V, 10 (0.5) mV/V, 1 (0.05) mV/V | |
动态范围 @ 10 kS (DUALCOREADC®) | 137 dB (152 dB) | |
输入耦合 | DC | |
输入阻抗 | 10 MΩ | |
桥路模式 | Full / Half / Quarter Br 120 / 350 Ω 3-wire; 内部桥接完成 | |
内部并联电阻器 | 100 kΩ, bipolar to Exc+ or Exc- (others on request) 100kω | |
TEDS | 标准 + DSI 适配器 | |
激励电压 | 0 to 12 VDC 软件可编程(16-bit DAC), max 44 | |
过载保护 | In+ to In-: 50 V continuous; 200 V peak (10 msec) | |
数字输入 |
8计数器 24 digital 与模拟数据完全同步 |
|
输入兼容 | CMOS, LVTTL | |
输入保护 | ±25 V | |
USB接口 |
Front: 4x USB 3.0 Rear: 2x USB 2.0 |
|
电源 | 9 - 36 V DC | |
工作温度 | -10 to 50 °C | |
储存温度 | -40 to 85 °C | |
湿度 | 5% 至95% 相对湿度在50 °c 时不凝结 | |
防护等级 | IP20 | |
冲击和振动 |
振动扫描窦(EN 60068-2-6:2008) 随机振动(EN 60721-3-2:1997-Class 2M2) 冲击(EN 60068-2-27:2009) MIL-STD-810D |
|
尺寸 | 266 x 139 x 109 mm | |
重量 | 3.0 kg |
产品应用图