产品细节图
详细参数
技术参数 | |
性能 | |
外形尺寸 | 150x100x40 150×100×40 mm |
重量 | 400 g |
传感器数量(最大) | 256(可选矩阵 1024) |
测量频率 | 20,000 个传感器/秒 |
存储类型 | 32MB 内置闪存 |
计算机接口 | 光纤/USB 和蓝牙 TM |
操作系统 | Windows 10 |
同步选项 | 光纤/TTL,输入和输出 |
电源 | 镍氢电池 |
鞋垫尺寸 | 22 至 49 (欧洲) |
应用图
软件
包含许多有用且用户友好的选项,用于快速收集和显示压力数据。提供不同级别的踏板测量软件。 | ||||
pedar/S (标准版) | pedar/E (专业版) | pedar/R (Recorder) |
技术文档
监测糖尿病 | |
跑步鞋优化 | |
运动分析 | |
Pedography | |
鞋垫规格 |