novel pliance®为硬、软和曲面之间的压力分布测量提供了最先进的技术。
该系统由一个灵活而有弹性的测量传感器垫、一个多通道分析仪、一个校准装置和一个用于 PC 的软件包组成。

| 技术参数 | |
| 性能 | |
| pliance®-xf16 | |
| 外形尺寸 | 150x100x40 150×100×40 mm |
| 传感器数量 | 256 |
| 测量频率 | 20,000 Hz |
| 电源 | 镍氢电池 |
| pliance®-xf32 | |
| 外形尺寸 | 150x100x40 150×100×40 mm |
| 传感器数量 | 1024 |
| 测量频率 | 20,000 Hz |
| 电源 | 镍氢电池 |
| pliance-fti | |
| 外形尺寸 | 222x182x53 222×182×53 mm |
| 传感器数量 | 2048 |
| 测量频率 | 40,000 Hz |
| 电源 | 外部电源(有线) |
| 该软件作为Windows应用程序运行,包含许多有用的数据收集方法和动态压力分布的科学分析。它还允许在在线模式下连续存储数据,并使用可配置的 SQL 数据库进行数据处理。专家可以根据特定需求设计参数配置,并通过HTML协议与同事交换数据。提供不同级别的柔韧性测量软件。 | ||||||
| pliance/E (expert) | pliance/R (Recorder) | pliance-ftx/E (expert) | pliance-ftx/R (Recorder) | |||
| 轮椅 |
|
| 汽车安全座椅 |
|
| 马鞍 | |
| 柔韧假体 |
|
| 柔韧手套 |
|



