产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | ±500 g | |
| 灵敏度(-10/+15%) | 10 mV/g | |
| 频率响应(±10%) | 2 to 5000 Hz | |
| 固有频率 | ›30 kHz | |
| 线性 | ±1 % F.S. | |
| 电压 | 9 to 11 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.3 to 1.0 Sec | |
| 工作温度 | -51 to +121 ℃ | |
| 重量 | 6.2 g | |
| 材质 | 钛合金 | |
产品应用图
| 技术参数 | ||
| 量程 | ±500 g | |
| 灵敏度(-10/+15%) | 10 mV/g | |
| 频率响应(±10%) | 2 to 5000 Hz | |
| 固有频率 | ›30 kHz | |
| 线性 | ±1 % F.S. | |
| 电压 | 9 to 11 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.3 to 1.0 Sec | |
| 工作温度 | -51 to +121 ℃ | |
| 重量 | 6.2 g | |
| 材质 | 钛合金 | |



