产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | |||||||
| 输入范围 | ±3° | ±5° | ±10° | ±14.5° | ±30° | ±90° | |
| 全范围输出VDC(± 0.5%) | ±5.0 | ||||||
| 非线性(%FRO max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
| 系数(V/g, nomina) | 95.5 | 57.4 | 28.8 | 20 | 10 | 5 | |
| 温度灵敏度((PPM/°C, max) | 100 | ||||||
| 带宽((-3db Hz) | 5 | ||||||
| 轴向轴错位(°最大) | 0.7 | ||||||
| 0°最大输出(Volts) | ±0.1 | ±0.6 | ±0.075 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.0025 | |
| 0°倾斜温度灵敏度(Volts/°C, max) | 0.0048 | 0.0029 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | |
| 最大分辨率和阈值(μ) | 1 | ||||||
| 输入电压范围(VDC) | ±12 to ±18 | ||||||
| 输入电流(mA,最大值) | 30 | ||||||
| 输出阻抗(Ohms) | 100 | ||||||
| 工作温度 | -55~85 ℃ | ||||||
产品应用图





