产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | 5000 g | |
| 灵敏度(±5%) | 1 mV/g | |
| 频率响应(±3dB) | 0.5 to 10000 Hz | |
| 线性度 | ±1 % F.S. | |
| 电压范围 | 7 to 11.5 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.5 to 2.0 Sec | |
| 最大冲击 | 7000 ±gpk | |
| 最大振动 | 6000 ±gpk | |
| 工作温度 | -51 to +121 ℃ | |
| 重量 | 60 g | |
产品应用图

| 技术参数 | ||
| 量程 | 5000 g | |
| 灵敏度(±5%) | 1 mV/g | |
| 频率响应(±3dB) | 0.5 to 10000 Hz | |
| 线性度 | ±1 % F.S. | |
| 电压范围 | 7 to 11.5 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.5 to 2.0 Sec | |
| 最大冲击 | 7000 ±gpk | |
| 最大振动 | 6000 ±gpk | |
| 工作温度 | -51 to +121 ℃ | |
| 重量 | 60 g | |



