产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | 50 g | |
| 灵敏度(+15-10%) | 100 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 0.7 to 5000 Hz | |
| 线性度 | ±1 % F.S. | |
| 电压范围 | 18 to 30 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.5 to 1.5 Sec | |
| 最大冲击 | 1000 ±gpk | |
| 最大振动 | 250 ±gpk | |
| 工作温度 | -51 to +121 ℃ | |
| 重量 | 35 g | |
产品应用图

| 技术参数 | ||
| 量程 | 50 g | |
| 灵敏度(+15-10%) | 100 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 0.7 to 5000 Hz | |
| 线性度 | ±1 % F.S. | |
| 电压范围 | 18 to 30 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.5 to 1.5 Sec | |
| 最大冲击 | 1000 ±gpk | |
| 最大振动 | 250 ±gpk | |
| 工作温度 | -51 to +121 ℃ | |
| 重量 | 35 g | |



