产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | 500 g | |
| 灵敏度(±5%) | 10 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 1.6 to 5000 Hz | |
| 线性度 | ±1 % F.S. | |
| 电压范围 | 18 to 30 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.3 to 2.0 Sec | |
| 最大冲击 | 2500 ±gpk | |
| 最大振动 | 1000 ±gpk | |
| 工作温度 | -51 to +149 ℃ | |
| 重量 | 8.7 g | |
产品应用图

| 技术参数 | ||
| 量程 | 500 g | |
| 灵敏度(±5%) | 10 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 1.6 to 5000 Hz | |
| 线性度 | ±1 % F.S. | |
| 电压范围 | 18 to 30 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.3 to 2.0 Sec | |
| 最大冲击 | 2500 ±gpk | |
| 最大振动 | 1000 ±gpk | |
| 工作温度 | -51 to +149 ℃ | |
| 重量 | 8.7 g | |



