产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 灵敏度 | 1~2 pC/g | |
| 频率响应(±10%) | to 5000 Hz | |
| 线性度 | ± 1 % F.S. | |
| 最大振动 | 6000 g rms | |
| 最大冲击 | 10000 g | |
| 工作温度 | -51 to +538 ℃ | |
| 重量 | 6 g | |
产品应用图

| 技术参数 | ||
| 灵敏度 | 1~2 pC/g | |
| 频率响应(±10%) | to 5000 Hz | |
| 线性度 | ± 1 % F.S. | |
| 最大振动 | 6000 g rms | |
| 最大冲击 | 10000 g | |
| 工作温度 | -51 to +538 ℃ | |
| 重量 | 6 g | |



