产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 灵敏度(±10%) | 10 mV/g | |
| 量程 | 500 pC | |
| 频率响应(±5%) | 5 to 10000 Hz | |
| 非线性度 | ± 1 % F.S. | |
| 最大冲击 | 1000 Gpeak | |
| 最大振动 | 300 Gpeak | |
| 工作温度 | -40 to 85 ℃ | |
| 放电时间常数 | >0.1 sec | |
| 重量 | 108 g | |
产品应用图

| 技术参数 | ||
| 灵敏度(±10%) | 10 mV/g | |
| 量程 | 500 pC | |
| 频率响应(±5%) | 5 to 10000 Hz | |
| 非线性度 | ± 1 % F.S. | |
| 最大冲击 | 1000 Gpeak | |
| 最大振动 | 300 Gpeak | |
| 工作温度 | -40 to 85 ℃ | |
| 放电时间常数 | >0.1 sec | |
| 重量 | 108 g | |



