产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | |||||
| 型号 | SWP10 | SWP10 | SWP20 | SWP22 | SWP30 |
| 量程 | 1.5, 2.5, 5, 10 kN | 25, 50 kN | 100, 250 Kn | 270 kN | 300, 500 kN |
| 静态误差(%) | ±0.020 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 |
| 非线性(%) | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 |
| 迟滞性(%) | ±0.020 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.040 | ±0.040 |
| 工作温度(℃) | -55 to +90 | ||||
| 温度补偿范围(℃) | -10 to +45 | ||||
| 额定输出(mV/V) | 2 | 4 | |||
| 最大激励电压(VDC) | 20 | ||||
| 重量(kg) | 0.5 | 1.3 | 4.1 | 6.1 | 10.7 |
| 安全过载范围(%) | ±150 | ||||
产品应用图





