产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | |||||
| 型号 | SWP40 | SWP42 | SWP45 | SWP62 | SWP80 |
| 量程 | 1000 kN | 1200 kN | 1400, 1800 Kn | 2200, 2700 kN | 3300, 4500 kN |
| 静态误差(%) | ±0.050 | ±0.060 | ±0.100 | ±0.100 | ±0.120 |
| 非线性(%) | ±0.050 | ±0.060 | ±0.100 | ±0.100 | ±0.120 |
| 迟滞性(%) | ±0.050 | ±0.060 | ±0.100 | ±0.100 | ±0.120 |
| 工作温度(℃) | -55 to +90 | ||||
| 温度补偿范围(℃) | -10 to +45 | ||||
| 额定输出(mV/V) | 4 | ||||
| 最大激励电压(VDC) | 20 | ||||
| 重量(kg) | 34 | 38 | 54 | 111 | 204 |
| 安全过载范围(%) | ±150 | ||||
产品应用图





