产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | ±5 g | |
| 灵敏度(±5%) | 1000 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 0.6 to 1000 Hz | |
| 线性 | ±2 % F.S. | |
| 电压 | 2 to 20 mA | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 最大振动 | ±100 G peak | |
| 最大冲击 | ±200 G peak | |
| 工作温度 | -51 to +121 ℃ | |
| 重量 | 55 g | |
| 材质 | 不锈钢 | |
产品应用图
| 技术参数 | ||
| 量程 | ±5 g | |
| 灵敏度(±5%) | 1000 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 0.6 to 1000 Hz | |
| 线性 | ±2 % F.S. | |
| 电压 | 2 to 20 mA | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 最大振动 | ±100 G peak | |
| 最大冲击 | ±200 G peak | |
| 工作温度 | -51 to +121 ℃ | |
| 重量 | 55 g | |
| 材质 | 不锈钢 | |



