产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | ±500 g | |
| 灵敏度(-10%/+15%) | >10 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 0.5 to 10000 Hz | |
| 固有频率 | 40 kHz | |
| 电压 | +20 VDC | |
| 输出阻抗 | <100 Ω | |
| 放电时间常量 | 1.0 Sec | |
| 工作温度 | -51 to +93 ℃ | |
| 重量 | 100 g | |
| 材质 | 钛合金 | |
产品应用图

| 技术参数 | ||
| 量程 | ±500 g | |
| 灵敏度(-10%/+15%) | >10 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 0.5 to 10000 Hz | |
| 固有频率 | 40 kHz | |
| 电压 | +20 VDC | |
| 输出阻抗 | <100 Ω | |
| 放电时间常量 | 1.0 Sec | |
| 工作温度 | -51 to +93 ℃ | |
| 重量 | 100 g | |
| 材质 | 钛合金 | |



