产品细节图
	
 
产品原理图
	
 
详细参数
| 技术参数 | ||
| 灵敏度 | 10 mV/g | |
| 量程(±10%) | 10 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 1.2 to 6000 Hz | |
| 线性度 | ± 1 % F.S. | |
| 最大振动 | 600 Gpeak | |
| 最大冲击 | 3000 Gpeak | |
| 工作温度 | -196 to 121 ℃ | |
| 重量 | 4 g | |
产品应用图
	
 

	
 
	
 
| 技术参数 | ||
| 灵敏度 | 10 mV/g | |
| 量程(±10%) | 10 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 1.2 to 6000 Hz | |
| 线性度 | ± 1 % F.S. | |
| 最大振动 | 600 Gpeak | |
| 最大冲击 | 3000 Gpeak | |
| 工作温度 | -196 to 121 ℃ | |
| 重量 | 4 g | |
	
 



