产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | ||
采样率 | Up to 4800 SPS | |
带宽(Hz) | 采样率(SPS)/4 | |
内部分辨率 | 24 bits | |
非线性 | ± 0.005% of FSR | |
输出 | 数据分组数据 | |
集成数字滤波器 | 50 Hz/60 Hz 抑制(100 dB) | |
单片储存器 | 1 Kilobyte | |
储存校准 | Up to 16 Points | |
重量 | 10 g | |
防护等级 | IP50 | |
输出功率 | 12 VDC/1W | |
输入电压 | ± 10 VDC | |
电源 | USB Bus (5 VDC ± 5%) |
产品应用图