产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | |||||
| 正弦力 | 111 N pk | ||||
| 随机力 | 45 N rms | ||||
| 冲击力 | 99 N pk | ||||
| 频率范围 | DC to 6,500 Hz | ||||
| 加速度 | 10 g pk, bare table 7 g pk, 1 lb. load 3.3 g pk, 5 lb. load |
||||
| 最大位移 | 76.2 mm pk-pk, 单工作台 | ||||
| 冷却 | 放大器:自然对流 激振器:自然对流 |
||||
| 功率要求: | 300 VA @100, 115, 200, 230 V, 单相,50/60 Hz | ||||
产品应用图






