产品细节图
产品原理图

详细参数
| 技术参数 | |||||
| 正弦力 | 134 N pk | ||||
| 随机力 | 67 N rms | ||||
| 冲击力 | 170 N pk | ||||
| 频率范围 | DC to 10,000 Hz | ||||
| 加速度 | 50 g pk, bare table 19 g pk, 1 lb. load 5.4 g pk, 5 lb. load |
||||
| 最大位移 | 35.6 mm pk-pk, 单工作台 | ||||
| 冷却 | 放大器:强迫风冷 激振器:自然对流 |
||||
| 功率要求: | 300 VA @100, 115, 200, 230 V, 单相,50/60 Hz | ||||
产品应用图





