产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | |||||
| 正弦力 | 45 N pk | ||||
| 随机力 | 31 N rms | ||||
| 冲击力 | 93 N pk | ||||
| 频率范围 | DC to 10,000 Hz | ||||
| 加速度 | 26 g pk, bare table 16 g pk, 0.2 lb. load 10 g pk, 0.5 lb. load |
||||
| 最大位移 | 19.1 mm pk-pk, 单工作台 | ||||
| 冷却 | 放大器:自然对流 激振器:自然对流 |
||||
| 功率要求: | 300 VA @100, 115, 220, 230 V, 单相,50/60 Hz | ||||
产品应用图





