产品细节图
产品原理图

详细参数
| 技术参数 | |||||
| 正弦力 | 490 N pk | ||||
| 随机力 | 200 N rms | ||||
| 冲击力 | 490 N pk | ||||
| 频率范围 | DC to 6,500 Hz | ||||
| 最大加速度 | 110 g pk, bare table 55 g pk, 1 lb. load 10 g pk, 10 lb. load |
||||
| 最大位移 | 25.4 mm pk-pk, 单工作台 | ||||
| 冷却 | 放大器:加压气流 激振器:冷却风机 |
||||
| 功率要求: | 3,300 VA @200, 220, 240 V, 单相,50/60 Hz | ||||
产品应用图






