产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | ±250 g | |
| 灵敏度(±5%) | 20 mV/g | |
| 频率响应(±10%) | 1 to 10000 Hz | |
| 固有频率 | ›35 kHz | |
| 线性 | ±1 % F.S. | |
| 电压 | 9 to 14 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.5 to 1.5 Sec | |
| 工作温度 | -55 to +163 ℃ | |
| 重量 | 10 g | |
| 材质 | 钛合金 | |
产品应用图
| 技术参数 | ||
| 量程 | ±250 g | |
| 灵敏度(±5%) | 20 mV/g | |
| 频率响应(±10%) | 1 to 10000 Hz | |
| 固有频率 | ›35 kHz | |
| 线性 | ±1 % F.S. | |
| 电压 | 9 to 14 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.5 to 1.5 Sec | |
| 工作温度 | -55 to +163 ℃ | |
| 重量 | 10 g | |
| 材质 | 钛合金 | |



